<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Web Tech Log by 1KB へのコメント</title>
	<atom:link href="http://1kb.jp/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1kb.jp/blog</link>
	<description>Web開発、Webデザイン、SEO、携帯コンテンツなどWebにまつわるテクノロジーを追っかけるブログ。旧名「Web屋に復帰した人間のリハビリ日記」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 11:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Flashの代替画像 &#171; :: monologue :: より SWFObject を使用してFlashファイルをページに埋め込み、iPhone用に代替画像を表示 へのコメント</title>
		<link>http://1kb.jp/blog/archives/233/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Flashの代替画像 &#171; :: monologue ::</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1kb.jp/blog/?p=233#comment-251</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>YAIMO BLOG &#187; Blog Archiv &#187; WordPress プラグイン アクセス解析 がしたい より Google Analytics だけじゃもの足りないのでWordPress Plugin WP-SlimStat-Exを導入してみた へのコメント</title>
		<link>http://1kb.jp/blog/archives/93/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>YAIMO BLOG &#187; Blog Archiv &#187; WordPress プラグイン アクセス解析 がしたい</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1kb.jp/blog/?p=93#comment-49</guid>
		<description>[...]  http://design-develop.net/wordpress/ultimate-google-analytics.html  http://1kb.jp/blog/archives/93  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://design-develop.net/wordpress/ultimate-google-analytics.html" rel="nofollow">http://design-develop.net/wordpress/ultimate-google-analytics.html</a>  <a href="http://1kb.jp/blog/archives/93" rel="nofollow">http://1kb.jp/blog/archives/93</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>UQ WiMAX 無料モニターで当選した、USB端末が届いた &#124; 1KBのデバイスログ - 携帯電話、スマートフォン、通信業界、デジタルガジェット、PCなどのレポート、ニュース、思ったこと、感想、ネタ より ［祝］UQ WiMAXモニターに当選！！ へのコメント</title>
		<link>http://1kb.jp/blog/archives/277/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>UQ WiMAX 無料モニターで当選した、USB端末が届いた &#124; 1KBのデバイスログ - 携帯電話、スマートフォン、通信業界、デジタルガジェット、PCなどのレポート、ニュース、思ったこと、感想、ネタ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1kb.jp/blog/?p=277#comment-36</guid>
		<description>[...] 先日お知らせしたとおり、UQ WiMAXの無料モニターに当選しました。本日USB端末が届いたので予告のとおりレポート。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 先日お知らせしたとおり、UQ WiMAXの無料モニターに当選しました。本日USB端末が届いたので予告のとおりレポート。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>1kb より Google検索結果全て「このサイトはコンピュータに損害を与える可能性があります」となってた へのコメント</title>
		<link>http://1kb.jp/blog/archives/213/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>1kb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 06:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1kb.jp/blog/?p=213#comment-7</guid>
		<description>yutakarlsonさんは大変厳しいご意見のようですね。私はそこまで考えていません。「まあGoogleでもそんな凡ミスするのね」っていうのが感想です。
ただ現在のネット上のGoogleの影響力を考えるとyutakarlsonさんのお考えも理解できます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yutakarlsonさんは大変厳しいご意見のようですね。私はそこまで考えていません。「まあGoogleでもそんな凡ミスするのね」っていうのが感想です。<br />
ただ現在のネット上のGoogleの影響力を考えるとyutakarlsonさんのお考えも理解できます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yutakarlson より Google検索結果全て「このサイトはコンピュータに損害を与える可能性があります」となってた へのコメント</title>
		<link>http://1kb.jp/blog/archives/213/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>yutakarlson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 02:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1kb.jp/blog/?p=213#comment-6</guid>
		<description>■グーグル検索結果すべて「コンピュータに損害を与える可能性あり」、原因は人為的ミス－人為的ミスは避けられないことを前提として運用すべき!!
こんにちは。昨夜はグーグル検索をしていて、バニクりました。スパイウェアか、ウィルスに汚染されたのではないかと思い、いろいろ調べていたら寝たのが、 2時になってしまいした。朝になって、この件をサイトで見て原因が人為的なものだと知ってほっとしました。全くの人為的ミス、それも凡ミスですね。 2001年宇宙の旅の、HAL9000のことを思い出してしまいました。自分もこの映画のように、いずれコンピュータの反乱にあうかもしれないと思っていましたが、まさか昨夜のような形であうとう思っていませんでした。いずれにせよ、現代人は、「情報を扱う責任」があると自覚しなければ、やっていけなくなりますね。詳細は、是非私のブログをご覧になってください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>■グーグル検索結果すべて「コンピュータに損害を与える可能性あり」、原因は人為的ミス－人為的ミスは避けられないことを前提として運用すべき!!<br />
こんにちは。昨夜はグーグル検索をしていて、バニクりました。スパイウェアか、ウィルスに汚染されたのではないかと思い、いろいろ調べていたら寝たのが、 2時になってしまいした。朝になって、この件をサイトで見て原因が人為的なものだと知ってほっとしました。全くの人為的ミス、それも凡ミスですね。 2001年宇宙の旅の、HAL9000のことを思い出してしまいました。自分もこの映画のように、いずれコンピュータの反乱にあうかもしれないと思っていましたが、まさか昨夜のような形であうとう思っていませんでした。いずれにせよ、現代人は、「情報を扱う責任」があると自覚しなければ、やっていけなくなりますね。詳細は、是非私のブログをご覧になってください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
